| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 14:48 | 15:35 | 47 分鐘 |
2 | 11:34 | 11:44 | 10 分鐘 | |
3 | 07:48 | 07:55 | 6 分鐘 | |
4 | 2024-10-13 | 16:46 | 17:36 | 49 分鐘 |
5 | 14:43 | 14:52 | 10 分鐘 | |
6 | 11:29 | 11:44 | 15 分鐘 | |
7 | 11:02 | 11:16 | 14 分鐘 | |
8 | 07:03 | 07:12 | 9 分鐘 | |
9 | 06:02 | 06:42 | 39 分鐘 | |
10 | 2024-10-12 | 22:57 | 23:07 | 10 分鐘 |
11 | 21:50 | 22:12 | 22 分鐘 | |
12 | 21:19 | 21:29 | 11 分鐘 | |
13 | 19:10 | 19:16 | 6 分鐘 | |
14 | 14:38 | 15:03 | 25 分鐘 | |
15 | 13:22 | 14:30 | 68 分鐘 | |
16 | 2024-10-11 | 21:55 | 21:57 | 2 分鐘 |
17 | 21:22 | 21:47 | 25 分鐘 | |
18 | 21:05 | 21:16 | 11 分鐘 | |
19 | 15:49 | 16:06 | 17 分鐘 | |
20 | 15:37 | 15:47 | 10 分鐘 | |
21 | 10:59 | 11:00 | 1 分鐘 | |
22 | 09:11 | 09:19 | 8 分鐘 | |
23 | 00:13 | 00:41 | 28 分鐘 | |
24 | 2024-10-10 | 21:38 | 21:47 | 9 分鐘 |
25 | 15:40 | 16:00 | 20 分鐘 | |
26 | 14:28 | 15:35 | 67 分鐘 | |
27 | 14:13 | 14:24 | 11 分鐘 | |
28 | 2024-10-09 | 23:33 | 23:34 | 0 分鐘 |
29 | 19:55 | 20:06 | 11 分鐘 | |
30 | 12:56 | 13:16 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1653553.mz47.com ALL RIGHTS RESERVED. |