| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 21:50 | 22:27 | 36 分鐘 |
2 | 20:37 | 20:59 | 22 分鐘 | |
3 | 19:55 | 20:27 | 31 分鐘 | |
4 | 12:42 | 13:05 | 22 分鐘 | |
5 | 10:38 | 10:38 | 1 分鐘 | |
6 | 06:54 | 07:15 | 21 分鐘 | |
7 | 2024-10-13 | 22:37 | 23:29 | 53 分鐘 |
8 | 21:23 | 22:17 | 54 分鐘 | |
9 | 21:13 | 21:15 | 2 分鐘 | |
10 | 20:57 | 21:11 | 14 分鐘 | |
11 | 19:00 | 19:52 | 52 分鐘 | |
12 | 14:41 | 14:52 | 11 分鐘 | |
13 | 13:33 | 13:47 | 13 分鐘 | |
14 | 12:54 | 13:16 | 22 分鐘 | |
15 | 11:23 | 12:25 | 61 分鐘 | |
16 | 09:47 | 10:09 | 22 分鐘 | |
17 | 08:17 | 09:30 | 73 分鐘 | |
18 | 2024-10-12 | 22:52 | 23:08 | 17 分鐘 |
19 | 16:58 | 17:00 | 3 分鐘 | |
20 | 16:44 | 16:54 | 10 分鐘 | |
21 | 16:25 | 16:34 | 9 分鐘 | |
22 | 15:10 | 16:05 | 56 分鐘 | |
23 | 13:49 | 14:15 | 26 分鐘 | |
24 | 12:48 | 13:04 | 16 分鐘 | |
25 | 11:42 | 12:17 | 35 分鐘 | |
26 | 10:36 | 11:04 | 28 分鐘 | |
27 | 10:17 | 10:33 | 16 分鐘 | |
28 | 08:25 | 09:53 | 89 分鐘 | |
29 | 06:55 | 07:36 | 41 分鐘 | |
30 | 00:33 | 00:34 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1653553.mz47.com ALL RIGHTS RESERVED. |